キャンベラの連邦総督邸で開かれた宣誓式を経て発足した第2次アルバニージー内閣の閣僚30人(閣内相23人、閣外相7人)の顔ぶれは次の通り。
閣内相
| 首相 | アンソニー・アルバニージー | Anthony Albanese |
| 副首相、国防相 | リチャード・マールズ | Richard Marles |
| 外相 | ペニー・ウォン | Penny Wong |
| 財務相 | ジム・チャーマーズ | Jim Chalmers |
| 予算相、行政サービス相、女性問題相、政府サービス相 | ケイティー・ギャラガー | Katy Gallagher |
| 貿易・観光相、国務特別相 | ドン・ファーレル | Don Farrell |
| 内務相、移住・市民権相、サイバーセキュリティー相、芸術相 | トニー・バーク | Tony Burke |
| 保健・高齢者相、障がい者・全国障がい者保険制度(NDIS)担当相 | マーク・バトラー | Mark Butler |
| 気候変動・エネルギー相 | クリス・ボウエン | Chris Bowen |
| インフラ・交通・地域開発・地方政府相 | キャサリン・キング | Catherine King |
| 雇用・労使関係相 | アマンダ・リシュワース | Amanda Rishworth |
| 教育相 | ジェイソン・クレア | Jason Clare |
| 法相 | ミシェル・ローランド | Michelle Rowland |
| 社会サービス相 | タニヤ・プリバーセック | Tanya Plibersek |
| 農林水産相 | ジュリー・コリンズ | Julie Collins |
| 住宅相、ホームレス問題相、都市問題相 | クレア・オニール | Clare O’Neil |
| 資源相、オーストラリア北部担当相 | マデレーン・キング | Madeleine King |
| 環境・水資源相 | マレー・ワット | Murray Watt |
| 先住民問題相 | マラーンディリ・マッカーシー | Malarndirri McCarthy |
| 通信相、スポーツ相 | アニカ・ウェルズ | Anika Wells |
| 国防産業相、太平洋諸島担当相 | パット・コンロイ | Pat Conroy |
| 中小企業相、国際開発援助相、多文化関係相 | アン・アリー | Anne Aly |
| 産業・イノベーション相、科学相 | ティム・エアーズ | Tim Ayres |
閣内相
| 退役軍人担当相、国防人員担当相 | マット・キーオ | Matt Keogh |
| 地域開発・地方政府・準州担当相、危機管理担当相 | クリスティー・マックベイン | Kristy McBain |
| 技能・訓練担当相 | アンドリュー・ジャイルズ | Andrew Giles |
| 全国障がい者保険制度(NDIS)担当相 | ジェニー・マックアリスター | Jenny McAllister |
| 財務副大臣、金融サービス担当相 | ダニエル・マリノ | Daniel Mulino |
| 幼児教育担当相、若者担当相 | ジェス・ウォルシュ | Jess Walsh |
| 高齢者ケア・高齢者担当相 | サム・レイ | Sam Rae |