
オーストラリアで夢のマイホーム計画
第118回 ファースト・ホーム・オーナー・グラント
モーゲージ・ブローカーとして仕事を始めて、現在の政策金利や銀行の大体の金利などは頭に入っていても、どうしても追い付かない情報と言えば、現在のファースト・ホーム・オーナー・グラントです。これまでに何度も名称を含め変更を重ねています。下記の表にこれまでのグラントを全国対象のものとNSW州に焦点を当てまとめてみました。
First Home Owner Grant(New Homes)Scheme
さて、現在のグラントといえば「First Home Owner Grant(New Homes)Scheme」です。17年7月1日から60万ドルまでの物件という制限がありますが(Owner Builderの場合には75万ドル)、16年1月1日以降に購入された方には1万ドルが給付されます。12年10月1日から15年12月31日までの購入者には1万5,000ドルが給付されていました。
First Home Buyers Assistance Scheme
17年7月1日以降に65万までの物件(新築、中古)購入の場合、印紙税を免除。また65万から80万までは印紙税が割引されます。印紙税の計算は下記のウェブサイトをご利用ください。
■Web: www.apps08.osr.nsw.gov.au/erevenue/calculators/fhba.php
上記の情報はNSW州政府のウェブサイトで確認できますので、ぜひ下記リンクをご参照ください。
■Web: www.revenue.nsw.gov.au/grants
First Home Owner Boost | 2010年1月1日終了 | リーマン・ショック後の金融政策の1つとして中古物件購入者には通常の7グラントに追加の7,000ドルが給付。新築の場合には1万4,000ドルが追加給付された。 |
---|---|---|
NSW New Home Buyers Supplement | 2010年7月1日終了 | 新築物件購入者にNSW州からの3,000ドルが給付。 |
NSW Housing Construction Acceleration Plan | 2010年7月1日終了 | ファースト・ホーム・バイヤーでなくとも60万ドルを超えない新築物件購入者に対して印紙税が半額。物件購入数に制限はない。 |
First Home Plus | 2012年1月1日にFirst Home-New Homeに変更 | 50万ドルまでの物件で、印紙税は免除。50万から60万ドルは割引される。 |
First Home Plus One | 2012年1月1日にFirst Home-New Homeに変更 | 物件購入者の1人がファースト・ホーム・バイヤーであれば、印紙税が割引される。 |
First Home Owner Grant | 2012年10月1日終了 | ファースト・ホーム・バイヤーへ7,000ドルが付与。2000年7月1日までは物件の額に制限なし。2010年1月1日から12月31日までは75万ドルまでの物件購入、2012年9月30日までは83.5万ドルの制限有り。 |
New Home Grant | 2017年6月30日終了 | 新築物件購入者や建築者に対して5,000ドルの給付。 |
First Home-New Home | 2017年7月1日First Home Buyers Assistance Schemeに変更 | 2012年1月1日より55万ドルまでの新築物件に対して印紙税の免除、55万から65万ドルの物件に関しては割引。 |

XL Group
住宅ローン・コンサルタント(MFAA正式会員)
Yon