“治安の良い国”として知られ、初めての留学先として人気のオーストラリア。そんなオーストラリアでの詐欺被害件数と被害総額は、概算で2016年が15万5,000件(被害総額:8,356万1,600ドル/63億4,237万円)、17年が16万1,000件(被害総額:9,080万1,407ドル/68億9,187万円)、18年が17万7,500件(被害総額:1億700万1,471ドル/81億695万円)と年々増え続けている。同特集ではオーストラリアで夢に向かって新しい生活を始めようとしている人や、オーストラリアでの生活に慣れてきたことで油断をしてしまっている人に向けて、体験談や専門家のアドバイスを元に詐欺の手口と対処法を紹介する。
(記事協力=在シドニー日本国総領事館、クイーンズランド州警察ゴールドコースト地区異文化担当ユニット、データ出典=Australian Competition & Consumer Commission、構成=水村莉子)
グラフで見る詐欺被害
2018年1月~19年5月までの詐欺被害件数と被害額
2018年1月~12月
●被害件数——————– 17万7517件
●被害総額——————– 1億700万1,471ドル(約81億695万円)
2019年1月~5月
●被害件数——————– 7万5,645件
●被害総額——————– 4,634万3,043ドル(約35億1,117万円)
地域別詐欺被害件数と被害金額
NSW=ニュー・サウス・ウェールズ州、VIC=ビクトリア州、QLD=クイーンズランド州、WA=西オーストラリア州、SA=南オーストラリア州、ACT=首都特別地域、NT=北部準州、TAS=タスマニア州
【2018年1月~12月】
【2019年1月~5月】
被害件数別ランキング
【2018年1月~12月】
①フィッシング | 24,291件 |
②その他 | 19,455件 |
③個人情報搾取 | 12,800件 |
④リモート・アクセス | 11,344件 |
⑤架空請求 | 10,996件 |
⑥賞金・宝くじを使った詐欺 | 10,049件 |
⑦オンラインショッピング詐欺 | 9,692件 |
⑧ハッキング | 8,625件 |
⑨クラシファイド詐欺 | 4,970件 |
⑩コンピューター・ウィルスなど | 4,356件 |
【2019年1月~5月】
①フィッシング | 9,898件 |
②その他 | 9,560件 |
③架空請求 | 4,884件 |
④個人情報搾取リモート・アクセス | 4,780件 |
⑤リモート・アクセス | 4,038件 |
⑥オンライン・ショッピング詐欺 | 3,930件 |
⑦賞金・宝くじを使った詐欺 | 3,520件 |
⑧ハッキング | 3,406件 |
⑨クラシファイド詐欺 | 1,982件 |
⑩投資詐欺 | 1,956件 |
被害件数別ランキング
【2018年1月~12月】
【2019年1月~5月】
被害件数別ランキング
【2018年1月~12月】
①投資詐欺 | 3,884万6,635ドル/約29億3,836万円 |
②デート・ロマンス詐欺 | 2,464万8024ドル/約18億6,438万円 |
③架空請求 | 551万2,502ドル/約4億1,697万円 |
④リモート・アクセス | 476万2,429ドル/約3億6,023万円 |
⑤その他 | 333万8,986ドル/約2億5,256万901円 |
⑥オンライン・ショッピング詐欺 | 327万8,796ドル/約2億4,801万円 |
⑦ハッキング | 321万8,908ドル/約2億4,348万8万円 |
⑧賞金・宝くじを使った詐欺 | 274万5,700ドル/約2億768万円 |
⑨賭け事の懸賞金詐欺 | 262万9,503ドル/約1億9,890万円 |
⑩クラシファイド詐欺 | 236万4,745ドル/約1億7,887万円 |
【2019年1月~5月】
①投資詐欺 | 1,857万194ドル/約1億4,048万円 |
②デート・ロマンス詐欺 | 835万7,745ドル/約6億3,218万円 |
③架空請求 | 384万4,247ドル/約2億9,078万円 |
④ハッキング | 211万5,694ドル/約1億6,003万円 |
⑤オンライン・ショッピング詐欺 | 195万4,075ドル/約1億4,781万円 |
⑥リモート・アクセス詐欺 | 189万9,909ドル/約1億4,371万円 |
⑦個人情報搾取 | 170万329ドル/約1億2,861万円 |
⑧その他 | 132万7,021ドル/約1億38万円 |
⑨クラシファイド詐欺 | 89万7,489ドル/約6,789万円 |
⑩賞金・宝くじを使った詐欺 | 88万9,996ドル/約6,707万円 |
- ①グラフで見る詐欺被害
- ②警察からの注意喚起▶
- ③読者の身近な詐欺被害体験談▶
- ④詐欺対策について▶